Theater Stuiter speelt sinds 1991 voorstellingen voor kinderen en jongeren. De voorstellingen zijn te zien door het hele land.



Alle toneelstukken zijn door leden van de groep geschreven, vaak op basis van een al bestaand toneelstuk of een roman. Vervolgens krijgt de voorstelling vorm door de inbreng van de regisseur, de acteurs, de componist, de choreograaf en de kostuum- en decorontwerpers.

Theater Stuiter is een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Gegevens publicatieplicht ANBIGegevens publicatieplicht ANBI
- Algemene gegevens instelling
- Balans
- Staat van lasten en baten
1. Algemene gegevens
| Naam | Stichting Theater Stuiter |
| Nummer Kamer van Koophandel | 34137286 |
| Contactgegevens | |
| Adres | Zwaagstraat 28, 1023 AR AMSTERDAM |
| Telefoonnummer | 020-6428896 |
| E-mailadres | theater@stuiter.nl |
| Website | www.stuiter.nl |
| RSIN | 809002693 |
| Actief in sectoren | Kunst en Cultuur – podiumkunsten Onderwijs en wetenschap |
| Aantal medewerkers per voorstelling | 4 |
| Aantal vrijwilligers | 7 |
| Statutair bestuur van de instelling | |
| Voorzitter | A.E. Arnoldussen |
| Secretaris | E.P.J. van Zutphen |
| Penningmeester | J.H.A.M. van der Maas |
| Bestuurslid algemeen | M.E.B. Hofland |
| Doelgroepen | Jongeren, kinderen, algemeen publiek |
| Doelstelling | Het maken van theatervoorstellingen met een educatieve achtergrond en het spelen van deze voorstellingen op scholen, buurthuizen, en in theaters in het hele land. De Stichting beoogt geen winst. |
| Welke werkzaamheden verricht de instelling? | Per jaar twee nieuwe producties Januari: onderzoek, schrijven van teksten Vanaf mei: ontwikkelen van het educatief materiaal Juli: samenstelling productieteam en spelersgroep Vanaf September: verkoop, aanvragen subsidies Oktober: start repetities December: try-outs |
| Hoe krijgt de instelling inkomsten? | Uitkoop voorstellingen, subsidies van fondsen, individuele giften. |
| Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? | Uitkoop en subsidies zijn gekoppeld aan specifieke voorstellingen en producties. |
| Heeft de instelling vermogen? | Sinds 2000 (het jaar van oprichting) heeft de stichting een werkkapitaal ter voorfinanciering van nieuwe producties. |
| Beloningsbeleid | Bestuursleden ontvangen geen beloning. Besturing en productontwikkeling is in handen van een team vrijwilligers. Acteurs worden per voorstelling/ productie gecontracteerd. |
| Actviteitenverslag | De jaarlijkse activiteiten zijn beschreven onder werkzaamheden van de instelling. Lopende producties staan op de homepage van de website. |
- Balans
| 31-12-2024 | 31-12-2025 | |||
| Omschrijving | Ac3va | Passiva | Ac3va | Passiva |
| Bank | 366,16 | 1.828,24 | ||
| Spaarrekening | 44.375,08 | 31.517,13 | ||
| Eigen Vermogen | 30.970,15 | 20.150,58 | ||
| Voorbelasting | 691,27 | 692,26 | ||
| BTW af te dragen hoog | 26,96 | 0,02 | ||
| BTW af te dragen laag | 329,51 | 354,62 | ||
| BTW R/C | 301,00 | 966,15 | ||
| Saldo | 14.460,81 | 14.498,56 | ||
| 45.760,47 | 45.760,47 | 35.003,78 | 35.003,78 |
Toelichting op de balans
In het eigen vermogen zijn giften van fondsen opgenomen waarvoor ten dele nog verantwoording moet worden afgelegd alsmede voorschotten en donaties voor uitvoeringen te realiseren in 2026.
3. Staat van baten en lasten 2024 en 2025
| 2024 | 2025 | |||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| huur bergruimte | 2.172,31 | 2.011,64 | ||
| Acteurs/stage/dramaturgie | 39.569,63 | 47.000,00 | ||
| Muziek | 2.000,00 | 2.337,50 | ||
| Decors | 693,46 | 1.146,38 | ||
| Kleding | 1.095,04 | 1.051,24 | ||
| Reclame en advertenties | 1.456,03 | 1.948,12 | ||
| Reis- en verblijfkosten | 1.263,32 | 1.499,69 | ||
| Bankkosten | 244,31 | 284,95 | ||
| Telefoon en internet\kantoor | 155,25 | 272,29 | ||
| Accountants/administratie | 114,00 | 114,00 | ||
| Voorstellingen | 18.262,05 | 24.654,19 | ||
| Subsidies en donaties | 24.090,00 | 21.550,00 | ||
| Ontvangen rente | 0,00 | 642,05 | ||
| Eindresultaat | 6.411,30 | 10.819,57 | ||
| 48.763,35 | 48.763,35 | 57.665,81 | 57.665,81 |
Rente 2025 is ontvangen begin 2026.
Het jaarlijks eindresultaat kan behoorlijk fluctueren. Dit wordt met name veroorzaakt door de verschillende wijzen waarop fondsen subsidie verlenen. Soms is het een gift, soms geeft een fonds een garantieverklaring met betaling achteraf, soms een voorwaardelijke toezegging met voorschot. Dit maakt dat de tijdstippen waarop Theater Stuiter bijdragen ontvangt, niet altijd synchroon lopen met het boekjaar of het jaar van uitvoering van de bijbehorende voorstellingen. Daarnaast lopen de producties gedurende verschillende kalenderjaren, waardoor kosten en opbrengsten van de producties in onderscheiden jaren gemaakt en gerealiseerd worden.
Vastgesteld 19-02-2026