Theater Stuiter speelt sinds 1991 voorstellingen voor kinderen en jongeren. De voorstellingen zijn te zien door het hele land.
De Producties
Alle toneelstukken zijn door leden van de groep geschreven, vaak op basis van een al bestaand toneelstuk of een roman. Vervolgens krijgt de voorstelling vorm door de inbreng van de regisseur, de acteurs, de componist, de choreograaf en de kostuum- en decorontwerpers.



Theater Stuiter is een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Welke werkzaamheden verricht de instelling? | Per jaar twee nieuwe producties Januari: onderzoek, schrijven van teksten Vanaf mei: ontwikkelen van het educatief materiaal Juli: samenstelling productieteam en spelersgroep Vanaf September: verkoop, aanvragen subsidies Oktober: start repetities December: try-outs |
Hoe krijgt de instelling inkomsten? | Uitkoop voorstellingen, subsidies van fondsen, individuele giften. |
Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? | Uitkoop en subsidies zijn gekoppeld aan specifieke voorstellingen en producties. |
Heeft de instelling vermogen? | Sinds 2000 (het jaar van oprichting) heeft de stichting een werkkapitaal ter voorfinanciering van nieuwe producties. |
Beloningsbeleid | Bestuursleden ontvangen geen beloning. Besturing en productontwikkeling is in handen van een team vrijwilligers. Acteurs worden per voorstelling/productie gecontracteerd. |
Actviteitenverslag | De jaarlijkse activiteiten zijn beschreven onder werkzaamheden van de instelling. Lopende producties staan op de homepage van de website. |
2. Balans
31-12-2021 | 31-12-2022 | |||
Omschrijving | Activa | Passiva | Activa | Passiva |
Bank | 4.208,60 | 19.562,70 | ||
Spaarrekening | 13.500,39 | 13.500,39 | ||
Eigen Vermogen | 19.571,33 | 19.571,33 | ||
BTW R/C | 1.863,00 | 630,00 | ||
Saldo | 14.460,35 | |||
19.571,99 | 19.571,33 | 34.384,43 | 14.384,43 |
Toelichting op de balans
In het eigen vermogen zijn giften van fondsen opgenomen waarvoor ten dele nog verantwoording moet worden afgelegd.
3. Staat van baten en lasten 2021 en 2022
Toelichting op de staat van baten en lasten
Het jaar 2022 is afgesloten met een voordelig saldo. Dit is toegevoegd aan het werkkapitaal.
2021 | 2022 | |||
Omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
huur bergruimte | 1.609,69 | 1.715,81 | ||
huur studio | 600,00 | 69,00 | ||
filmopnamen | 1.522,40 | |||
Acteurs | 14.465,39 | 22.285,68 | ||
Muziek | 867,50 | 1.081,00 | ||
Decors | 687,21 | 389,59 | ||
stagevergoeding/dramaturgie | 826,44 | |||
Kleding | 1.041,32 | 1.033,06 | ||
Reclame en advertenties | 1.457,26 | 1.414,94 | ||
Reis- en verblijfkosten | 1.006,30 | 1.180,87 | ||
Bankkosten | 147,00 | 214,75 | ||
Telefoon en internet | 50,00 | 50,00 | ||
Accountants/administratie | 104,00 | 609,81 | ||
Voorstellingen | 6.293,61 | 12.503,86 | ||
Subsidies en donaties | 14.500,00 | 32.000,00 | ||
Eindresultaat | 3.590,90 | 14.459,35 | ||
24.384,51 | 24.384,51 | 44.503,86 | 44.503,86 |
Het jaarlijks eindresultaat kan behoorlijk fluctueren. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verschillende wijzen waarop fondsen subsidie verlenen. Soms is het een gift, soms geeft een fonds een garantieverklaring met betaling achteraf, soms een voorwaardelijke toezegging met voorschot. Dit maakt dat de tijdstippen waarop Theater Stuiter bijdragen ontvangt, niet altijd synchroon lopen met het boekjaar of het jaar van uitvoering van de bijbehorende voorstellingen. Daarnaast lopen de producties gedurende verschillende kalenderjaren, waardoor kosten en opbrengsten in onderscheiden jaren gemaakt en gerealiseerd worden.
16 maart 2023